ज़ोहो कॉर्पोरेशन: एक संक्षिप्त परिचय (Zoho Corporation: A Brief Introduction)
ज़ोहो कॉर्पोरेशन (Zoho Corporation) एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो दुनिया भर के व्यवसायों के लिए **क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर समाधानों** का एक अभूतपूर्व सूट प्रदान करती है।
ज़ोहो का उत्पाद दर्शन (The Product Philosophy)
ज़ोहो का अनूठा दर्शन यह है कि किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक हर उपकरण एक ही **एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र** के भीतर मौजूद होना चाहिए।
ज़ोहो वन (Zoho One) का व्यापक सूट
**ज़ोहो वन (Zoho One)** के तहत, कंपनी 50 से अधिक अनुप्रयोगों की पेशकश करती है, जो व्यावसायिक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं:
- सेल्स (Sales) और मार्केटिंग (Marketing)
- फाइनेंस (Finance)
- एचआर (HR) और ऑपरेशन्स (Operations)
- आईटी (IT) और हेल्प डेस्क (Help Desk)
- और अन्य उत्पादकता उपकरण (Productivity Tools)
इन सभी ऐप्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से (seamlessly) काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे व्यवसायों को एकल, सुसंगत समाधान मिलता है।
Zoho Core Applications (Zoho One)
| वर्ग (Category) | एप्लिकेशन का नाम (Application Name) | मुख्य कार्य (Core Function) | वेब सुरक्षा फोकस (Web Security Focus) |
|---|---|---|---|
| सेल्स और सीआरएम (Sales & CRM) | |||
| Sales & CRM | **Zoho CRM** | ग्राहक संबंध प्रबंधन (Primary CRM platform) | एक्सेस कंट्रोल, डेटा गोपनीयता, और सुरक्षित फॉर्म। |
| Sales & CRM | **Bigin** | छोटे व्यवसायों के लिए सरल CRM/पाइपलाइन प्रबंधन | सरलीकृत, रोल-आधारित ग्राहक डेटा एक्सेस। |
| Sales & CRM | **Zoho SalesIQ** | लाइव चैट, वेबसाइट विज़िटर ट्रैकिंग, और जुड़ाव | चैट लॉग के लिए डेटा एन्क्रिप्शन, बोट/स्पैम निवारण। |
| Sales & CRM | **Zoho Bookings** | ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग | कैलेंडर के साथ सुरक्षित एकीकरण, एंटी-स्पैम उपाय। |
| वित्त (Finance) | |||
| Finance | **Zoho Books** | क्लाउड अकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंधन | **PCI DSS अनुपालन** (भुगतानों के लिए), वित्तीय डेटा एन्क्रिप्शन। |
| Finance | **Zoho Invoice** | इनवॉइसिंग और बिलिंग समाधान | सुरक्षित लेनदेन प्रोसेसिंग, SSL/TLS डेटा ट्रांसफर। |
| Finance | **Zoho Expense** | स्वचालित व्यय रिपोर्टिंग और प्रबंधन | सुरक्षित रसीद भंडारण, वित्तीय रिपोर्टों के लिए सख्त एक्सेस कंट्रोल। |
| Finance | **Zoho Inventory** | इन्वेंट्री और स्टॉक प्रबंधन | स्टॉक डेटा की अखंडता, वेयरहाउस जानकारी तक रोल-आधारित एक्सेस। |
| Finance | **Zoho Payroll** | पेरोल प्रोसेसिंग और टैक्स अनुपालन | पीआईआई (PII)/वित्तीय डेटा के लिए उच्चतम एन्क्रिप्शन स्तर। |
| मार्केटिंग (Marketing) | |||
| Marketing | **Zoho Campaigns** | ईमेल मार्केटिंग और ऑटोमेशन | स्पैम रोकथाम, सूची सुरक्षा, और सुरक्षित ईमेल टेम्पलेट। |
| Marketing | **Zoho Social** | सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्रबंधन | सुरक्षित API कनेक्शन, क्रेडेंशियल्स की सुरक्षा। |
| Marketing | **Zoho Forms** | लीड कैप्चर और सर्वेक्षणों के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्डर | **इनपुट सैनिटाइजेशन** (XSS रोकता है), CAPTCHA, और SSL एन्क्रिप्शन। |
| Marketing | **Zoho Sites** | वेबसाइट बिल्डर | HTTPS प्रवर्तन, सुरक्षित टेम्पलेट, और कुकी सहमति सुविधाएँ। |
| ईमेल और सहयोग (Email & Collaboration) | |||
| Email & Collaboration | **Zoho Mail** | सुरक्षित व्यावसायिक ईमेल, कैलेंडर, और संपर्क | एंटी-फ़िशिंग, मैलवेयर सुरक्षा, **S/MIME एन्क्रिप्शन**। |
| Email & Collaboration | **Zoho WorkDrive** | ऑनलाइन फ़ाइल भंडारण और टीम सहयोग | सुरक्षित फ़ाइल साझाकरण लिंक, डेटा अतिरेक (redundancy)। |
| उत्पादकता (Productivity) | |||
| Productivity | **Zoho Writer** | दस्तावेज़ों के लिए ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर | सुरक्षित दस्तावेज़ साझाकरण, वॉटरमार्किंग, एक्सेस लॉग। |
| Productivity | **Zoho Sheet** | ऑनलाइन स्प्रेडशीट एप्लिकेशन | सेल-स्तरीय एक्सेस कंट्रोल, मजबूत वर्ज़न हिस्ट्री। |
| Productivity | **Zoho Sign** | डिजिटल हस्ताक्षर और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर | कानूनी अनुपालन, **छेड़छाड़-प्रूफ ऑडिट ट्रेल्स**। |
| Productivity | **Zoho Projects** | परियोजना प्रबंधन और ट्रैकिंग | ग्रेन्युलर टास्क/माइलस्टोन अनुमतियाँ, ऑडिट लॉग। |
| आईटी और हेल्प डेस्क (IT & Help Desk) | |||
| IT & Help Desk | **Zoho Desk** | ग्राहक सहायता और हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर | ग्राहक डेटा के लिए GDPR अनुपालन, फ़ील्ड-स्तरीय सुरक्षा। |
| IT & Help Desk | **Zoho Vault** | टीमों के लिए ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर | **जीरो-नॉलेज आर्किटेक्चर**, संग्रहीत क्रेडेंशियल्स के लिए AES-256 एन्क्रिप्शन। |
| IT & Help Desk | **Zoho Creator** | कस्टम व्यावसायिक ऐप के लिए लो-कोड प्लेटफॉर्म | सिक्योर-बाय-डिज़ाइन टेम्पलेट, निर्मित ऐप्स पर सुरक्षा नीतियों का स्वचालित प्रवर्तन। |
| एचआर और ऑपरेशन्स (HR & Operations) | |||
| HR & Operations | **Zoho People** | एचआर प्रबंधन प्रणाली (HRMS) और संचालन | सख्त PII नियंत्रण, एन्क्रिप्टेड फ़ील्ड, और विस्तृत एक्सेस ऑडिट लॉग। |
| HR & Operations | **Zoho Recruit** | भर्ती और आवेदक ट्रैकिंग प्रणाली | उम्मीदवार डेटा (PII) का सुरक्षित भंडारण। |
ध्यान दें (Security Summary): ज़ोहो के सभी क्लाउड-आधारित अनुप्रयोग (जो HTML इंटरफ़ेस का उपयोग करते हैं) अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं जैसे **मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA)** और **ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (TLS) एन्क्रिप्शन** से लाभान्वित होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका वेब अनुभव सुरक्षित है।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें